| 起源の場所: | 深セン、中国 |
| ブランド名: | Ulinkcon |
| 証明: | CE/Rohs/TUV/UL |
| モデル番号: | M19 |
| 最小注文数量: | 交渉 |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 箱 |
| 受渡し時間: | 5~8 営業日 |
| 支払条件: | T/T、D/A、D/P、マネーグラム、L/C |
| 供給の能力: | 毎月100000ペア |
| ピン数: | 12(3+9)ピン | 現在: | 15A電源+5A信号 |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 300V | 温度範囲: | -40℃~+105℃ |
| 材料: | 真鍮金メッキ | 難燃性等級: | UL94-V0 |
| ハイライト: | IP67 防水マルチピンコネクタ,15A+5A M19 電源 データコネクタ,3+9ピン 屋外用防水コネクタ |
||
| コネクタシステム | ケーブル・トゥ・ボード |
| 密封可能 | そうだ |
| コネクタとコンタクトは | ワイヤー&ケーブル |
| 円形コネクタタイプ | プラグ,容器 |
| シェル材料 | PA66 |
| ポーランド人数 | 3+9 |
| 現在の格付け | 15A+5A 最大 |
| 定位電圧 | 600VAC 最大 |
| 耐久性 電圧 | 2500VAC @ 60s |
| 動作温度範囲 | -40°Cから105°C |
| 知的財産保護の評価 | IP67 |
| 耐久性評価 | 250~251サイクル |
| UL 炎症性評価 | UL 94V-0 |
製品が認定されているか? どんな認定証を持っていますか?
当社のすべての製品は,RoHS,CE,およびその他の国際基準で認証されています. 特定の認証 (例えば,FCC,UL) は,お客様のターゲット市場に基づいて要求に応じて提供できます.
コンタクトパーソン: Miss. Gina
電話番号: +86 075523019434
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー